2023年8月16日和顺电气(300141)收盘点评:
和顺电气今日下跌1.31%,早盘高开0.65%,报9.23元,盘中最高价格9.23元,最低价格9.04元,尾盘收至9.05元,较昨日下跌-0.12元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 300141 和顺电气 2023年8月16日行情分析 | |||
| 证券代码:300141 | 证券名称:和顺电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:9.17元 | 今日收盘:9.05元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-1.31% |
| 振幅:2.07% | 活跃度:900 | 总量:15842手 | 现量:296手 |
| 今日开盘:9.23元 | 今日最高:9.23元 | 今日最低:9.04元 | 换手率:00.81% |
| 总金额:1441.59 | 动态市盈:-- | 流通股:1.97亿 | 流通市值:17.78亿 |
| 总市值:22.98亿 | 上市日期:20101112 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-2.27% | 20日涨幅:-12.48% | 60日涨幅:-5.63% | 总股本:2.54亿 |
| 总资产:9.52亿 | 净资产:6.59亿 | 资产负债率:29.52% | 未分利润:1.39亿 |
| 股东人数:19233 | 人均持股:5574 | 人均市值:5.04万 | 市净率:3.48 |
| 利润同比:7.93% | 收入同比:-00.79% | 每股净资:2.6元 | 每股收益:-0.010㈠ |
| 300141 和顺电气 2023年8月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-54.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-29.9万 | 今日中单总额:-75.9万 | ||
| 今日小单总额:51.4万 | 今日大宗流入总额:-29.9万 | ||
| 今日相对流量:-00.03% | 今日浄买率:-3.77% | ||






