2023年7月3日明冠新材(688560)收盘点评:
明冠新材今日微跌0.97%,早盘高开0.94%,报28.05元,盘中最高价格28.44元,最低价格27.39元,尾盘收至27.52元,较昨日下跌-0.27元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。| 688560 明冠新材 2023年7月3日行情分析 | |||
| 证券代码:688560 | 证券名称:明冠新材 | 细分行业:电气设备 | 地区:江西 |
| 昨日收盘:27.79元 | 今日收盘:27.52元 | 涨跌金额:-0.27元 | 涨跌幅度:-0.97% |
| 振幅:3.78% | 活跃度:2037 | 总量:37814手 | 现量:213手 |
| 今日开盘:28.05元 | 今日最高:28.44元 | 今日最低:27.39元 | 换手率:2.97% |
| 总金额:10509.25 | 动态市盈:71.29 | 流通股:1.28亿 | 流通市值:35.10亿 |
| 总市值:55.40亿 | 上市日期:20201224 | 近日指标提示:放量上攻 | |
| 3日涨幅:5.23% | 20日涨幅:.22% | 60日涨幅:-22.02% | 总股本:2.01亿 |
| 总资产:37.39亿 | 净资产:31.46亿 | 资产负债率:15.53% | 未分利润:5.56亿 |
| 股东人数:11597 | 人均持股:10997 | 人均市值:30.26万 | 市净率:1.76 |
| 利润同比:-41.84% | 收入同比:4.65% | 每股净资:15.63元 | 每股收益:0.100㈠ |
| 688560 明冠新材 2023年7月3日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1897万 | 今日超大单总额:-108.5万 | ||
| 今日大单总额:-261.7万 | 今日中单总额:-488.9万 | ||
| 今日小单总额:-1038万 | 今日大宗流入总额:-370.1万 | ||
| 今日相对流量:-0.54% | 今日浄买率:-18.05% | ||






