2023年6月29日浙江东方(600120)收盘点评:
浙江东方今日下跌1.05%,早盘低开-0.26%,报3.8元,盘中最高价格3.82元,最低价格3.76元,尾盘收至3.77元,较昨日下跌-0.04元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 600120 浙江东方 2023年6月29日行情分析 | |||
| 证券代码:600120 | 证券名称:浙江东方 | 细分行业:多元金融 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:3.81元 | 今日收盘:3.77元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-1.05% |
| 振幅:1.57% | 活跃度:2608 | 总量:106541手 | 现量:2614手 |
| 今日开盘:3.8元 | 今日最高:3.82元 | 今日最低:3.76元 | 换手率:0.31% |
| 总金额:4027.43 | 动态市盈:15.11 | 流通股:34.15亿 | 流通市值:128.76亿 |
| 总市值:128.76亿 | 上市日期:19971201 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:3.01% | 20日涨幅:-3.58% | 60日涨幅:-5.99% | 总股本:34.15亿 |
| 总资产:381.1亿 | 净资产:158.37亿 | 资产负债率:52.88% | 未分利润:78.15亿 |
| 股东人数:50551 | 人均持股:33869 | 人均市值:12.77万 | 市净率:0.81 |
| 利润同比:433.28% | 收入同比:-56.05% | 每股净资:4.64元 | 每股收益:0.060㈠ |
| 600120 浙江东方 2023年6月29日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1365万 | 今日超大单总额:-123.1万 | ||
| 今日大单总额:-219.5万 | 今日中单总额:-305.8万 | ||
| 今日小单总额:-716.9万 | 今日大宗流入总额:-342.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-33.9% | ||



