2022年5月6日凯龙股份(002783)早盘点评:
凯龙股份早盘跌幅达3.06%,早盘低开-4.34%,报7.5元,盘中最高价格7.83元,最低价格7.38元,上午尾盘收至7.6元,较昨日下跌-0.24元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。| 002783 凯龙股份 2022年5月6日行情分析 | |||
| 证券代码:002783 | 证券名称:凯龙股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:湖北 |
| 昨日收盘:7.84元 | 今日收盘:7.6元 | 涨跌金额:-0.24元 | 涨跌幅度:-3.06% |
| 振幅:5.74% | 活跃度:1773 | 总量:168096手 | 现量:198手 |
| 今日开盘:7.5元 | 今日最高:7.83元 | 今日最低:7.38元 | 换手率:5.05% |
| 总金额:12859.73 | 动态市盈:11.03 | 流通股:3.33亿 | 流通市值:25.30亿 |
| 总市值:29.01亿 | 上市日期:20151209 | 近日指标提示:macd金叉 | |
| 3日涨幅:2.29% | 20日涨幅:-6.41% | 60日涨幅:-19.74% | 总股本:3.82亿 |
| 总资产:69.5亿 | 净资产:13.68亿 | 资产负债率:68.74% | 未分利润:2.55亿 |
| 股东人数:26814 | 人均持股:9688 | 人均市值:7.36万 | 市净率:2.12 |
| 利润同比:1156.04% | 收入同比:29.14% | 每股净资:3.58元 | 每股收益:0.170㈠ |
| 002783 凯龙股份 2022年5月6日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:699.3万 | 早盘超大单总额:135.1万 | ||
| 早盘大单总额:-853.1万 | 早盘中单总额:-345.0万 | ||
| 早盘小单总额:1762万 | 早盘大宗流入总额:-718.0万 | ||
| 早盘相对流量:0.28% | 早盘浄买率:5.44% | ||






