2022年4月26日帝尔激光(300776)收盘点评:
帝尔激光今日跌幅较大,全天下跌6.32%,早盘盘中最高价格176.92元,最低价格161.66元,尾盘收至163元,较昨日下跌-11.00元。目前短线暴跌形态,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。| 300776 帝尔激光 2022年4月26日行情分析 | |||
| 证券代码:300776 | 证券名称:帝尔激光 | 细分行业:专用机械 | 地区:湖北 |
| 昨日收盘:174元 | 今日收盘:163元 | 涨跌金额:-11.00元 | 涨跌幅度:-6.32% |
| 振幅:8.77% | 活跃度:1956 | 总量:8505手 | 现量:36手 |
| 今日开盘:174元 | 今日最高:176.92元 | 今日最低:161.66元 | 换手率:1.78% |
| 总金额:14261.28 | 动态市盈:46.16 | 流通股:0.48亿 | 流通市值:78.09亿 |
| 总市值:173.22亿 | 上市日期:20190517 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
| 3日涨幅:-15.7% | 20日涨幅:-30.17% | 60日涨幅:-31.22% | 总股本:1.06亿 |
| 总资产:36.87亿 | 净资产:21.62亿 | 资产负债率:41.37% | 未分利润:10.08亿 |
| 股东人数:9900 | 人均持股:4643 | 人均市值:75.68万 | 市净率:8.56 |
| 利润同比:9.53% | 收入同比:31.29% | 每股净资:19.04元 | 每股收益:2.660㈢ |
| 300776 帝尔激光 2022年4月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:55.6万 | 今日超大单总额:-76.2万 | ||
| 今日大单总额:648.0万 | 今日中单总额:-654.6万 | ||
| 今日小单总额:138.3万 | 今日大宗流入总额:571.9万 | ||
| 今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:0.39% | ||






